
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-11 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 |
2 | 2023-12-10 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 22:13 | 22:57 | 44 分鐘 | |
4 | 14:17 | 15:46 | 89 分鐘 | |
5 | 14:15 | 14:16 | 0 分鐘 | |
6 | 11:41 | 13:52 | 131 分鐘 | |
7 | 2023-12-09 | 16:43 | 17:01 | 18 分鐘 |
8 | 12:12 | 15:17 | 186 分鐘 | |
9 | 2023-12-08 | 12:56 | 16:13 | 197 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
11 | 2023-12-07 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
12 | 14:11 | 16:26 | 135 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
14 | 2023-12-06 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
15 | 20:49 | 21:35 | 46 分鐘 | |
16 | 20:00 | 20:41 | 41 分鐘 | |
17 | 13:32 | 16:45 | 193 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
19 | 2023-12-05 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
20 | 20:47 | 21:27 | 40 分鐘 | |
21 | 15:30 | 17:09 | 99 分鐘 | |
22 | 13:55 | 15:07 | 72 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
24 | 2023-12-04 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
25 | 20:00 | 21:38 | 98 分鐘 | |
26 | 13:15 | 16:24 | 189 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
28 | 2023-12-03 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
29 | 14:02 | 17:47 | 225 分鐘 | |
30 | 13:32 | 13:59 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot419.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
