24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:04 | 00:50 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 23:29 | 23:32 | 3 分鐘 |
3 | 22:38 | 22:49 | 11 分鐘 | |
4 | 21:20 | 22:29 | 69 分鐘 | |
5 | 14:47 | 15:09 | 23 分鐘 | |
6 | 13:30 | 14:35 | 65 分鐘 | |
7 | 11:40 | 11:51 | 11 分鐘 | |
8 | 11:19 | 11:37 | 19 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
11 | 2024-11-03 | 21:03 | 21:20 | 17 分鐘 |
12 | 20:36 | 20:59 | 23 分鐘 | |
13 | 16:54 | 17:48 | 54 分鐘 | |
14 | 15:43 | 16:19 | 36 分鐘 | |
15 | 14:38 | 15:32 | 54 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 22:59 | 23:25 | 26 分鐘 |
17 | 21:28 | 21:52 | 24 分鐘 | |
18 | 20:40 | 21:22 | 42 分鐘 | |
19 | 18:49 | 20:37 | 107 分鐘 | |
20 | 14:57 | 16:10 | 73 分鐘 | |
21 | 14:44 | 14:50 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 22:39 | 22:47 | 8 分鐘 |
23 | 22:04 | 22:32 | 28 分鐘 | |
24 | 20:29 | 21:32 | 63 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hot419.com ALL RIGHTS RESERVED. |