24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 08:21 | 09:57 | 96 分鐘 |
2 | 07:34 | 08:19 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 21:55 | 23:27 | 91 分鐘 |
4 | 21:18 | 21:28 | 10 分鐘 | |
5 | 20:41 | 20:59 | 18 分鐘 | |
6 | 18:43 | 18:43 | 0 分鐘 | |
7 | 16:41 | 17:21 | 40 分鐘 | |
8 | 16:24 | 16:30 | 6 分鐘 | |
9 | 14:47 | 16:08 | 82 分鐘 | |
10 | 12:00 | 12:34 | 34 分鐘 | |
11 | 10:45 | 11:22 | 37 分鐘 | |
12 | 09:40 | 09:54 | 14 分鐘 | |
13 | 08:07 | 08:56 | 49 分鐘 | |
14 | 07:35 | 08:02 | 27 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 08:05 | 10:44 | 159 分鐘 |
16 | 07:23 | 07:58 | 35 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 11:34 | 11:38 | 4 分鐘 |
18 | 11:17 | 11:31 | 14 分鐘 | |
19 | 10:02 | 10:08 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 11:41 | 12:06 | 26 分鐘 |
21 | 08:25 | 09:29 | 64 分鐘 | |
22 | 08:04 | 08:20 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hot419.com ALL RIGHTS RESERVED. |